ประตูสไลด์ด้านข้าง และฝากระโปรงท้าย
ระบบไฟฟ้า
ระบบกรองอากาศ
PM 2.5
เครื่องยนต์ แรงม้า(กิโลวัตต์)
245 (180)
ราคาจำหน่าย MG MAXUS9
รุ่น X
2,499,000 บาท
รุ่น V
2,699,000 บาท
MAXUS9 | ||
---|---|---|
มิติ และน้ำหนัก | ||
ความยาว (มม.) | ||
ความกว้าง (มม.) | ||
ความสูง (มม.) | ||
ระยะช่วงล้อ (มม.) | ||
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
ขนาดล้อ และยาง | 235 / 55 R19 |
|
ยางแบบ Run Flat | * | |
สมรรถนะ | ||
ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | ||
กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | ||
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | ||
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | ||
ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | ||
ระบบพวงมาลัย และช่วงล่่าง | ||
ระบบพวงมาลัย | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | ||
ระบบช่วงล่างหน้า | ||
ระบบช่วงล่างหลัง | ||
ระบบเบรกหน้า | ||
ระบบเบรกหลัง |